Bi & To Construction Ndryshimi i fundit bėrė mė: 13-05-2016 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | L51519017H | ||||||||||||||||
Forma ligjore: | Shoqėri me pėrgjegjėsi tė kufizuar | ||||||||||||||||
Selia: | Tirane | ||||||||||||||||
Viti i themelimit: | 2015 | ||||||||||||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | ||||||||||||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 100,000.00 | ||||||||||||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 2 | ||||||||||||||||
Fusha e veprimtarisė: | Punime ndertimi, projektim, mbikqyrje punimesh ndertimi, kolaudim punimesh ndertimi, studime urbanistike, konsulenca inxhinjerike, preventiv, tregtim import- eksport materialesh te ndryshme, kerkime gjeologjike, vleresime mjedisore dhe punime topografike, punime dixhitalizimi, studime dhe projektime gjeologo-inxhinierike, studime dhe projektime hidro-gjeologjike. | ||||||||||||||||
Aksionerė/Ortakė/bashkim i pėrkohshėm konēesionar: |
|
||||||||||||||||
Sektori ekonomik: | ndertime investimesh publike dhe veprash arti- ura-autostrada | ||||||||||||||||
Administratorė: | Lavdie Birbo | ||||||||||||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | |||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||||||||||||
Bilanci : | |||||||||||||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
Bi & To Construction |
---|
Bi & To Construction | |
---|---|
Nuk u gjetėn Transaksione Thesari pėr kėtė kompani! | |