GPOIL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | L32229069H | ||||||
Forma ligjore: | Shoqėri Aksionare | ||||||
Selia: | Tirane | ||||||
Viti i themelimit: | 2013 | ||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | ||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 3,500,000.00 | ||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 3,500 | ||||||
Sektori ekonomik: | tregtim-magazinim-ambalazhim | ||||||
Administratorė: | Llazar Angjeli | ||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | 3 | ||||||
Website: | |||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||
Bilanci : | |||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
GPOIL |
---|
GPOIL | |
---|---|
Nuk u gjetėn Transaksione Thesari pėr kėtė kompani! | |