Transoilgroup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | L11725004I | ||||||
Forma ligjore: | Shoqėri Aksionare | ||||||
Selia: | Tirane | ||||||
Viti i themelimit: | 2010 | ||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | ||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 10,000,000.00 | ||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 100,000 | ||||||
Sektori ekonomik: | industri nxjerrese | ||||||
Administratorė: | Shefqet Dizdari | ||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | 3 | ||||||
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2013): | -848,086,000.00 | ||||||
Website: | |||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||
Bilanci : | |||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
Transoilgroup |
---|
Transoilgroup | |
---|---|
Nuk u gjetėn Transaksione Thesari pėr kėtė kompani! | |