ASJA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | K91322024C | ||||||
Forma ligjore: | Shoqėri Aksionare | ||||||
Selia: | Tirane | ||||||
Viti i themelimit: | 2009 | ||||||
Viti i kthimit nė SHA: | 2012 | ||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 3,700,000.00 | ||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 3,700 | ||||||
Sektori ekonomik: | tregtim-magazinim-ambalazhim | ||||||
Administratorė: | Leni Gruda | ||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | 3 | ||||||
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2013): | 14,571,358.00 | ||||||
Website: | http://asja.al/ | ||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||
Bilanci : | |||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
ASJA |
---|