F O R E S T | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | K71714026L | ||||||
Forma ligjore: | Shoqėri Aksionare | ||||||
Selia: | Tirane | ||||||
Viti i themelimit: | 2007 | ||||||
Viti i kthimit nė SHA: | 2011 | ||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 10,000,000.00 | ||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 100 | ||||||
Sektori ekonomik: | tregtim-magazinim-ambalazhim | ||||||
Administratorė: | Dritan Ēeliku | ||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | 3 | ||||||
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2013): | 7,475,445.00 | ||||||
Website: | http://www.forest.al/ | ||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||
Bilanci : | |||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
F O R E S T |
---|
F O R E S T | |
---|---|
Transaksione Thesari 2012 - 2013 | |