EURODRINI - DP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | J92006006I | ||||||
Forma ligjore: | Shoqėri Aksionare | ||||||
Selia: | Tirane | ||||||
Viti i themelimit: | 1999 | ||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | ||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 130,208,000.00 | ||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 100 | ||||||
Sektori ekonomik: | tregtim-magazinim-ambalazhim | ||||||
Administratorė: | Edmir Duraku | ||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | 3 | ||||||
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2013): | -14,112,089.87 | ||||||
Website: | |||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||
Bilanci : | |||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
EURODRINI - DP |
---|
EURODRINI - DP | |
---|---|
Nuk u gjetėn Transaksione Thesari pėr kėtė kompani! | |