STERKAJ SHPK | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | J68310708M | ||||||||||||||||
Forma ligjore: | Shoqėri me pėrgjegjėsi tė kufizuar | ||||||||||||||||
Selia: | Tirane | ||||||||||||||||
Viti i themelimit: | 1994 | ||||||||||||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | ||||||||||||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 128,600,000.00 | ||||||||||||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 100 | ||||||||||||||||
Fusha e veprimtarisė: | Ndertime civile e industriale te te gjitha llojeve, tregti, import- eksport, prodhim, perpunimi e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materiale te ndertimit, teindustrise, artizanatit, veshmbathjes, farmaceutike, artistike etj.Import-eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve.Projekte inxhinerike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme.Veprime e operacione te tjera financiare, juriduke, tregtare e civile.Transport mallrash e udhetaresh. | ||||||||||||||||
Aksionerė/Ortakė/bashkim i pėrkohshėm konēesionar: |
|
||||||||||||||||
Sektori ekonomik: | ndertime investimesh publike dhe veprash arti- ura-autostrada | ||||||||||||||||
Administratorė: | Lulzim Sterkaj | ||||||||||||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | |||||||||||||||||
Xhiro vjetore (Lekė) 2014 : | 318,997,396.00 | ||||||||||||||||
Xhiro vjetore (Lekė) 2015 : | 0.00 | ||||||||||||||||
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2012): | 28,738,937.00 | ||||||||||||||||
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2013): | 34,558,826.00 | ||||||||||||||||
Fitimi vjetor para tatimit (Lekė) (2014): | 25,524,644.00 | ||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||||||||||||
Bilanci : | |||||||||||||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
STERKAJ SHPK |
---|