RUBIN PETROL PATOS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | J63423450A | |||||||||
Forma ligjore: | Shoqėri Aksionare | |||||||||
Selia: | Fier | |||||||||
Viti i themelimit: | 1995 | |||||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | |||||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 42,830,000.00 | |||||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 42,830 | |||||||||
Sektori ekonomik: | industri nxjerrese | |||||||||
Administratorė: | BESNIK BUSHI | |||||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | 3 | |||||||||
Website: | ||||||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | |||||||||
Bilanci : | ||||||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
RUBIN PETROL PATOS |
---|
RUBIN PETROL PATOS | |
---|---|
Transaksione Thesari 2012 - 2013 | |